<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi Band 4  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/category/tech/goods/mi-band-4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2020 16:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>Mi Band 4  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>スマートウォッチ Xiaomi Mi Band 4 シャオミーバンドを買ってみた！Push通知を送ってみる。</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1569/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81-xiaomi-mi-band-4-%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%aa%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6-2/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1569/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81-xiaomi-mi-band-4-%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%aa%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 19:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Band]]></category>
		<category><![CDATA[MiBand]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1569</guid>

					<description><![CDATA[何か自分でメニュー追加やAPIで表示できるコンテンツを作れたら良いなーとは思うのですが（天気や音楽コントローラ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1569/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81-xiaomi-mi-band-4-%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%aa%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文字盤の壁紙！好きな画像を設定してみる！Xiaomi MiBand 4</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1553/%e6%96%87%e5%ad%97%e7%9b%a4%e3%81%ae%e5%a3%81%e7%b4%99%ef%bc%81%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81xiaomi-miband-4/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1553/%e6%96%87%e5%ad%97%e7%9b%a4%e3%81%ae%e5%a3%81%e7%b4%99%ef%bc%81%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81xiaomi-miband-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Band]]></category>
		<category><![CDATA[MiBand]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[文字盤]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[文字盤を変えられるらしいので替えてみました！ Androidでは、専用のアプリでいろいろ使えるようです。 iP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1553/%e6%96%87%e5%ad%97%e7%9b%a4%e3%81%ae%e5%a3%81%e7%b4%99%ef%bc%81%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81xiaomi-miband-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマートウォッチダイエット！？スマートウォッチをモチベーションに一週間運動してみる。1日目-17日目終わりか？踏み台昇降。</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1539/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1539/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者みしぇるさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 14:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 4]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[1日目。購入したスマートウォッチが到着したので張り切って歩いてみました。 ダイエットというか外出自粛していたの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1539/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%80%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマートウォッチ Xiaomi Mi Band 4 シャオミーバンドを買ってみた！18日経過報告。電池の持ちは！？脈拍？ワークアウト？歩数？睡眠？</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1530/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81-xiaomi-mi-band-4-%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%aa%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1530/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81-xiaomi-mi-band-4-%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%aa%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 06:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 4]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[シャオミー]]></category>
		<category><![CDATA[スマートウォッチ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1530</guid>

					<description><![CDATA[18日目、主要機能感想 ◎が個人的おすすめポイントになります。 ◎通知 &#8211; とても便利！振動するの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1530/%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81-xiaomi-mi-band-4-%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%82%aa%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%92%e8%b2%b7%e3%81%a3%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
