<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>パートナーエリア  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2020 10:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>パートナーエリア  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>楽天モバイルのパートナーエリア、W05で使う場合は！？</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1733/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%80%81w05%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%86%e5%a0%b4%e5%90%88/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1733/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%80%81w05%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%86%e5%a0%b4%e5%90%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 10:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakuten Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[W05]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエリア]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1733</guid>

					<description><![CDATA[東北へ旅行に行くのにW05に楽天モバイルのSIMを入れて持っていってみました^^ 楽天エリアとパートナーエリア [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1733/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%80%81w05%e3%81%a7%e4%bd%bf%e3%81%86%e5%a0%b4%e5%90%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天モバイル UN-LIMIT 楽天回線エリアなのに勝手にパートナーエリアになってしまう&gt;_</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1444/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-un-limit-%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%ab%e5%8b%9d%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%83%91%e3%83%bc/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1444/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-un-limit-%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%ab%e5%8b%9d%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%83%91%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:56:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakuten Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエリア]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[楽天回線エリア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1444</guid>

					<description><![CDATA[Rakuten 4G &#8211; 44011 楽天回線エリアなのですが・・・電波は3本なので完璧ではないの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1444/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-un-limit-%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e5%9b%9e%e7%b7%9a%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%ab%e5%8b%9d%e6%89%8b%e3%81%ab%e3%83%91%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天モバイル データ制限モード ONにすると? 速度制限1Mbps ? 容量無制限？10GB使うと3Mbps?_UN-LIMIT ?</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1431/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%b6%e9%99%90%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89-on%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8-%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%88%b6/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1431/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%b6%e9%99%90%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89-on%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8-%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%88%b6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 16:30:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakuten Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーエリア]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[速度制限]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1431</guid>

					<description><![CDATA[パートナーエリア(au)では 5GB (ver2.0) まで高速で、制限後は 1Mbpsと説明通りで問題ないで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1431/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%b6%e9%99%90%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%89-on%e3%81%ab%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8-%e9%80%9f%e5%ba%a6%e5%88%b6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
