<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>フリーウェイ  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2023 08:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>フリーウェイ  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>年末調整 源泉徴収 源泉所得税 2022年末 フリーウェイ給与計算</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/5919/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4-%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e-%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e-2022%e5%b9%b4%e6%9c%ab-%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/5919/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4-%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e-%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e-2022%e5%b9%b4%e6%9c%ab-%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 16:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>
		<category><![CDATA[源泉徴収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=5919</guid>

					<description><![CDATA[スプレッドシートだけでも問題ないのですが 去年からフリーウェイ給与計算を使っています！無料で給与計算できるので [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/5919/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4-%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e-%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e-2022%e5%b9%b4%e6%9c%ab-%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>源泉徴収と社会保険料算定基礎届 e-Gov電子申請</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/3785/%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%a8%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%ae%97%e5%ae%9a%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b1%8a/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/3785/%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%a8%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%ae%97%e5%ae%9a%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b1%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 07:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金・年金・保険]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[源泉徴収]]></category>
		<category><![CDATA[算定基礎届]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=3785</guid>

					<description><![CDATA[算定基礎届けの提出はe-govを利用してみます。 フリーウェイ給与計算を利用して確認を行います。 使い方もすぐ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/3785/%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e%e3%81%a8%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%96%99%e7%ae%97%e5%ae%9a%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b1%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>年末調整！！！初めてソフトを使ってみる！フリーウェイ給与計算◎</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/2680/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/2680/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 15:43:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[給与計算]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=2680</guid>

					<description><![CDATA[年末調整自体は、難しくはないのですが。 なんだかんだと・・・データを確認するのが・・・と思い 無料の年末調整ソ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/2680/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%81%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
