<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>文字盤  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/%E6%96%87%E5%AD%97%E7%9B%A4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2022 08:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>文字盤  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>文字を漂白 SMC Takumar</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/4364/%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%92%e6%bc%82%e7%99%bd-smc-takumar/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/4364/%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%92%e6%bc%82%e7%99%bd-smc-takumar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カメラ 部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 08:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pentax Takumar]]></category>
		<category><![CDATA[SMC Takumar]]></category>
		<category><![CDATA[SMC Takumar 50mm F1.4]]></category>
		<category><![CDATA[オールドレンズ]]></category>
		<category><![CDATA[ハイター]]></category>
		<category><![CDATA[ブリーチ]]></category>
		<category><![CDATA[文字盤]]></category>
		<category><![CDATA[漂白]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=4364</guid>

					<description><![CDATA[普通に洗剤を薄めて拭いたりしていたので割と綺麗だと思っていたのですが やっぱりブリーチ、ハイターで少し漂白する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/4364/%e6%96%87%e5%ad%97%e3%82%92%e6%bc%82%e7%99%bd-smc-takumar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>文字盤の壁紙！好きな画像を設定してみる！Xiaomi MiBand 4</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/1553/%e6%96%87%e5%ad%97%e7%9b%a4%e3%81%ae%e5%a3%81%e7%b4%99%ef%bc%81%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81xiaomi-miband-4/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/1553/%e6%96%87%e5%ad%97%e7%9b%a4%e3%81%ae%e5%a3%81%e7%b4%99%ef%bc%81%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81xiaomi-miband-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 17:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mi Band 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mi Band]]></category>
		<category><![CDATA[MiBand]]></category>
		<category><![CDATA[xiaomi]]></category>
		<category><![CDATA[文字盤]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=1553</guid>

					<description><![CDATA[文字盤を変えられるらしいので替えてみました！ Androidでは、専用のアプリでいろいろ使えるようです。 iP [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/1553/%e6%96%87%e5%ad%97%e7%9b%a4%e3%81%ae%e5%a3%81%e7%b4%99%ef%bc%81%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%82%92%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%82%8b%ef%bc%81xiaomi-miband-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
