<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>楽天銀行  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 06:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>楽天銀行  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【楽天銀行】2025.03 普通預金の金利が定期預金より高い！？利上げ。 !!!</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/8350/%e3%80%90%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%80%912025-01-%e5%86%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3-1%e5%b9%b40-35-2%e5%b9%b40-4-%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/8350/%e3%80%90%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%80%912025-01-%e5%86%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3-1%e5%b9%b40-35-2%e5%b9%b40-4-%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者みしぇるさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 08:46:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行・証券]]></category>
		<category><![CDATA[マネーブリッジ]]></category>
		<category><![CDATA[優遇金利]]></category>
		<category><![CDATA[円定期]]></category>
		<category><![CDATA[定期預金]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=8350</guid>

					<description><![CDATA[&#8212; 2025.03 利上げでまた金利が上がりましたね^^楽天銀行の普通預金金利 0.20% ! 楽 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/8350/%e3%80%90%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%80%912025-01-%e5%86%86%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3-1%e5%b9%b40-35-2%e5%b9%b40-4-%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天銀行、セキュリティ設定しました！振込限度額、ATM出勤制限、デビット利用制限、ログイン制限など！</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/3122/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%80%81%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e6%8c%af%e8%be%bc%e9%99%90%e5%ba%a6/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/3122/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%80%81%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e6%8c%af%e8%be%bc%e9%99%90%e5%ba%a6/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 09:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行・証券]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=3122</guid>

					<description><![CDATA[振込上限やワンタイムパスワードなどは今はどこでもありますが面倒かなと思わずセキュリティ設定をしておこうかなと  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/3122/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%80%81%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%81%e6%8c%af%e8%be%bc%e9%99%90%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クレジットカード、デビッドカード、プリペイドカード、保険補償を確認してみる？ショッピング保険？不正利用？</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/3013/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%89/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/3013/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 07:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[クレジット・コード決済・各種決済]]></category>
		<category><![CDATA[銀行・証券]]></category>
		<category><![CDATA[PayPay銀行]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[デビッドカード]]></category>
		<category><![CDATA[プリペイドカード]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[楽天銀行のデビッドカードを作ったのですが 不正利用時の対応やショッピング保険などどうなってるのかな？と再確認し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/3013/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%81%e3%83%87%e3%83%93%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e3%80%81%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>円預金金利 楽天銀行マネーブリッジで 0.1%！！！(2022.01時点</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/2716/%e5%86%86%e9%a0%90%e9%87%91%e9%87%91%e5%88%a9-%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%a7-0-1%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%812022-01/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/2716/%e5%86%86%e9%a0%90%e9%87%91%e9%87%91%e5%88%a9-%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%a7-0-1%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%812022-01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 06:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[銀行・証券]]></category>
		<category><![CDATA[定期預金]]></category>
		<category><![CDATA[楽天銀行]]></category>
		<category><![CDATA[金利]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=2716</guid>

					<description><![CDATA[2022年1月時点での状況です！ 円定期でも 0.01も行かない大手・・・ PayPay銀行の定期預金で 0. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/2716/%e5%86%86%e9%a0%90%e9%87%91%e9%87%91%e5%88%a9-%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e9%8a%80%e8%a1%8c%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%b8%e3%81%a7-0-1%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%812022-01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
