<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社会保険  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Jul 2024 12:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>社会保険  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>年末調整 源泉徴収 源泉所得税 2022年末 フリーウェイ給与計算</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/5919/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4-%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e-%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e-2022%e5%b9%b4%e6%9c%ab-%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/5919/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4-%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e-%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e-2022%e5%b9%b4%e6%9c%ab-%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 16:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年末調整]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[フリーウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[健康保険]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>
		<category><![CDATA[源泉徴収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=5919</guid>

					<description><![CDATA[スプレッドシートだけでも問題ないのですが 去年からフリーウェイ給与計算を使っています！無料で給与計算できるので [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/5919/%e5%b9%b4%e6%9c%ab%e8%aa%bf%e6%95%b4-%e6%ba%90%e6%b3%89%e5%be%b4%e5%8f%8e-%e6%ba%90%e6%b3%89%e6%89%80%e5%be%97%e7%a8%8e-2022%e5%b9%b4%e6%9c%ab-%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-Gov 電子申請で算定基礎届 &#038; 公文書xmlの開き方 2024更新！</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/3833/e-gov-%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%a7%e7%ae%97%e5%ae%9a%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b1%8a/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/3833/e-gov-%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%a7%e7%ae%97%e5%ae%9a%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b1%8a/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者みしぇるさん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 07:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[e-Gov]]></category>
		<category><![CDATA[厚生年金]]></category>
		<category><![CDATA[算定基礎届け]]></category>
		<category><![CDATA[電子申請]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=3833</guid>

					<description><![CDATA[2024.06追記今年も更新を基本内容は同じでした！* ver28.00 社会保険届出書作成Ver28.00  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/3833/e-gov-%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%a7%e7%ae%97%e5%ae%9a%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e5%b1%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GビズID gBizIDプライムを登録してみた！</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/2098/g%e3%83%93%e3%82%baid-gbizid%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%92%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/2098/g%e3%83%93%e3%82%baid-gbizid%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%92%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%ef%bc%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 12:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[税金・年金・保険]]></category>
		<category><![CDATA[GビズID]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険]]></category>
		<category><![CDATA[算定基礎届]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[G&#12499;&#12474;ID &#124; HomeGビズIDは、１つのID・パスワードで様々な法人向け行政サ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/2098/g%e3%83%93%e3%82%baid-gbizid%e3%83%97%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%92%e7%99%bb%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
