<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5G  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/5g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 04:54:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>5G  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【楽天モバイル5G】5Gがやってきた！ZTE Speed Wi-Fi HOME 5G L11 L12 L13をチェック！実測 332Mbps超えも！？パケ詰まりでプロファイル変更してみる</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/8779/%e3%80%90%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab5g%e3%80%915g%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%ef%bc%81zte-speed-wi-fi-home-5g-l11-l12-l13%e3%82%92%e3%83%81/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/8779/%e3%80%90%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab5g%e3%80%915g%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%ef%bc%81zte-speed-wi-fi-home-5g-l11-l12-l13%e3%82%92%e3%83%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 04:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakuten Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[ZTE]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=8779</guid>

					<description><![CDATA[2026.04 安定して100Mbps以上出てます、雨の日など稀に切り替え必要なくらいで。 2025.11.1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/8779/%e3%80%90%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab5g%e3%80%915g%e3%81%8c%e3%82%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f%ef%bc%81zte-speed-wi-fi-home-5g-l11-l12-l13%e3%82%92%e3%83%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天モバイル5Gのエリアは？Hand / Wifi Pocket 2C / Turbo / L11 L12などをチェック / パケ詰まり 熱暴走？ 2023.07</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/6833/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab5g%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%af%ef%bc%9fhand-wifi-pocket-2c-turbo-l11-l12%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/6833/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab5g%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%af%ef%bc%9fhand-wifi-pocket-2c-turbo-l11-l12%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2023 16:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rakuten Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=6833</guid>

					<description><![CDATA[目次 楽天5Gエリアは？楽天オリジナル5G ホームルーター L11 L124G 楽天モバイル 楽天5Gエリアは [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/6833/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab5g%e3%81%ae%e3%82%a8%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%af%ef%bc%9fhand-wifi-pocket-2c-turbo-l11-l12%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%82%92%e3%83%81%e3%82%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>povo 2.0 &#8211; 4Gで100Mbps超え！速い&#8230;24時間無制限を使ってみた！</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/5510/povo-2-0-4g%e3%81%a7100mbps%e8%b6%85%e3%81%88%ef%bc%81%e9%80%9f%e3%81%84-24%e6%99%82%e9%96%93%e7%84%a1%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%ef%bc%81/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/5510/povo-2-0-4g%e3%81%a7100mbps%e8%b6%85%e3%81%88%ef%bc%81%e9%80%9f%e3%81%84-24%e6%99%82%e9%96%93%e7%84%a1%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%ef%bc%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 13:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[povo(au)]]></category>
		<category><![CDATA[24時間無制限]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[povo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=5510</guid>

					<description><![CDATA[たくさんアップロードとダウンロードするときにpovoの24時間無制限（データ使い放題(24時間））を使ってみま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/5510/povo-2-0-4g%e3%81%a7100mbps%e8%b6%85%e3%81%88%ef%bc%81%e9%80%9f%e3%81%84-24%e6%99%82%e9%96%93%e7%84%a1%e5%88%b6%e9%99%90%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
