<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LINEMO  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/linemo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 14:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>LINEMO  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>月額1,000円前後のモバイル契約！各キャリアMVNOの速度制限時（低速時）数値を確認してみる！mineo, iijmio , povo2.0, 日本通信 / 2025年11月</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/8835/%e6%9c%88%e9%a1%8d1000%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%81%e5%90%84%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2mvno%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6-2/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/8835/%e6%9c%88%e9%a1%8d1000%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%81%e5%90%84%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2mvno%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ahamo]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO(LINEモバイル)]]></category>
		<category><![CDATA[mineo]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[povo(au)]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iijmio]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO]]></category>
		<category><![CDATA[povo]]></category>
		<category><![CDATA[povo2.0]]></category>
		<category><![CDATA[日本通信]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=8835</guid>

					<description><![CDATA[だいぶ通信量も高くなりmvnoなのに？という感じですが、mineo,povoなどauは頑張っている感じがありま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/8835/%e6%9c%88%e9%a1%8d1000%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%81%e5%90%84%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2mvno%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中古iPhone市場 今買うなら？ヤフオク,ahamoとuqの認定中古を見た！iPhone 11 ? SE 2 ? 12,13,14&#8230;pro 画面サイズは？縦長？LINEバージョン</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/7864/%e4%b8%ad%e5%8f%a4iphone%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e4%bb%8a%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%89%ef%bc%9f%e3%83%a4%e3%83%95%e3%82%aa%e3%82%afahamo%e3%81%a8uq%e3%81%ae%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e4%b8%ad%e5%8f%a4/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/7864/%e4%b8%ad%e5%8f%a4iphone%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e4%bb%8a%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%89%ef%bc%9f%e3%83%a4%e3%83%95%e3%82%aa%e3%82%afahamo%e3%81%a8uq%e3%81%ae%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e4%b8%ad%e5%8f%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[カメラ 部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:31:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ahamo]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO]]></category>
		<category><![CDATA[povo]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>
		<category><![CDATA[uqmobile]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフオク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=7864</guid>

					<description><![CDATA[ということで、今 6s 7 8 を使っているので SE2を 1-1.5万くらいで買うのが良いかなと思っています [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/7864/%e4%b8%ad%e5%8f%a4iphone%e5%b8%82%e5%a0%b4-%e4%bb%8a%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%89%ef%bc%9f%e3%83%a4%e3%83%95%e3%82%aa%e3%82%afahamo%e3%81%a8uq%e3%81%ae%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e4%b8%ad%e5%8f%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月額1,000円前後のモバイル契約！各キャリアMVNOの速度制限時（低速時）数値を確認してみる！LINEMO,OCNモバイルONE,nuroモバイル,iijmio,povo2.0,楽天モバイル</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/2983/%e6%9c%88%e9%a1%8d1000%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%81%e5%90%84%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2mvno%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/2983/%e6%9c%88%e9%a1%8d1000%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%81%e5%90%84%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2mvno%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 15:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINEMO(LINEモバイル)]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[povo(au)]]></category>
		<category><![CDATA[Rakuten Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iijmio]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO]]></category>
		<category><![CDATA[mineo]]></category>
		<category><![CDATA[nuroモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[OCNモバイルONE]]></category>
		<category><![CDATA[povo]]></category>
		<category><![CDATA[povo2.0]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=2983</guid>

					<description><![CDATA[povo2.0を試してみて、0円は難しいなとなったのですが1500-2500はよくありますが1,000円前後の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/2983/%e6%9c%88%e9%a1%8d1000%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%ae%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%81%e5%90%84%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2mvno%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEモバイル &#8211; 500MB以下で0円キャンペーン 4月からはソフトバンク回線のみとのこと回線変更できるのか？回線変更できました^^v</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/2501/line%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-500mb%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e3%81%a70%e5%86%86%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3-4%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%af%e3%82%bd%e3%83%95/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/2501/line%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-500mb%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e3%81%a70%e5%86%86%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3-4%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%af%e3%82%bd%e3%83%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2021 10:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO(LINEモバイル)]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO]]></category>
		<category><![CDATA[LINEモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=2501</guid>

					<description><![CDATA[で 2022.02.28までに回線変更するとlineポイントもらえるので データSIMがドコモ回線なのでソフト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/2501/line%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab-500mb%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e3%81%a70%e5%86%86%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3-4%e6%9c%88%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%af%e3%82%bd%e3%83%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>制限時の速度比較！スマホのキャリアどこが良い！？DoCoMo, au, Softbank, 楽天モバイル, ahamo, povo, LINEMO</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/2364/%e5%88%b6%e9%99%90%e6%99%82%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/2364/%e5%88%b6%e9%99%90%e6%99%82%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 06:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ahamo]]></category>
		<category><![CDATA[au]]></category>
		<category><![CDATA[Docomo]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO]]></category>
		<category><![CDATA[povo]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank]]></category>
		<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[docomoを使い続けている人は月1万円くらい使っている方もたくさんいるんですね・・・ ahamoなら20GB [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/2364/%e5%88%b6%e9%99%90%e6%99%82%e3%81%ae%e9%80%9f%e5%ba%a6%e6%af%94%e8%bc%83%ef%bc%81%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%9b%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%8c%e8%89%af%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
