<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LUT  |  GRTLAB.com</title>
	<atom:link href="https://grtlab.com/archives/tag/lut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grtlab.com</link>
	<description>気になるあれこれ検証してみます。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 17:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.3</generator>

<image>
	<url>https://grtlab.com/wp-content/uploads//2024/12/cropped-icon512-32x32.png</url>
	<title>LUT  |  GRTLAB.com</title>
	<link>https://grtlab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【Python】Pythonで自分の環境にライブラリ追加 venv仮想環境</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/8604/%e3%80%90python%e3%80%91python%e3%81%a7%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e8%bf%bd%e5%8a%a0-venv%e4%bb%ae%e6%83%b3%e7%92%b0%e5%a2%83/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/8604/%e3%80%90python%e3%80%91python%e3%81%a7%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e8%bf%bd%e5%8a%a0-venv%e4%bb%ae%e6%83%b3%e7%92%b0%e5%a2%83/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 17:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[写真初心者の調べ]]></category>
		<category><![CDATA[3D LUT]]></category>
		<category><![CDATA[LUT]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=8604</guid>

					<description><![CDATA[% pip install spicy error: externally-managed-environme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/8604/%e3%80%90python%e3%80%91python%e3%81%a7%e8%87%aa%e5%88%86%e3%81%ae%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%81%ab%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%aa%e8%bf%bd%e5%8a%a0-venv%e4%bb%ae%e6%83%b3%e7%92%b0%e5%a2%83/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】PythonでJSON ! lutの設定を読んだり書いたり</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/8446/%e3%80%90python%e3%80%91python%e3%81%a7json-lut%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%8a%e6%9b%b8%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%8a/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/8446/%e3%80%90python%e3%80%91python%e3%81%a7json-lut%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%8a%e6%9b%b8%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 01:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[写真初心者の調べ]]></category>
		<category><![CDATA[3D LUT]]></category>
		<category><![CDATA[LUT]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=8446</guid>

					<description><![CDATA[フィルター設定は出来てるけど、pythonでLUTを作ることにしたので、jsonの設定ファイルをそのまま使おう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/8446/%e3%80%90python%e3%80%91python%e3%81%a7json-lut%e3%81%ae%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%82%92%e8%aa%ad%e3%82%93%e3%81%a0%e3%82%8a%e6%9b%b8%e3%81%84%e3%81%9f%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Python】3D LUTのサイズを変換する！ついでにMetalをPythonに書き換えてLUT生成する</title>
		<link>https://grtlab.com/archives/8438/%e3%80%90python%e3%80%913d-lut%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%92%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%81%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%abmetal%e3%82%92python%e3%81%ab%e6%9b%b8/</link>
					<comments>https://grtlab.com/archives/8438/%e3%80%90python%e3%80%913d-lut%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%92%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%81%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%abmetal%e3%82%92python%e3%81%ab%e6%9b%b8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[編集者じゃっく]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 03:19:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[写真初心者の調べ]]></category>
		<category><![CDATA[3D LUT]]></category>
		<category><![CDATA[LUT]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.grtlab.com/?p=8438</guid>

					<description><![CDATA[結局、iPhoneアプリのフィルターに3D LUTを使おうと2D LUTで十分と良いといえば、、、悩むところで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://grtlab.com/archives/8438/%e3%80%90python%e3%80%913d-lut%e3%81%ae%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%82%92%e5%a4%89%e6%8f%9b%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%81%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%abmetal%e3%82%92python%e3%81%ab%e6%9b%b8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
