umi Camera – フィルムカメラ というアプリを開発しています
iPhone 無料アプリ ( すべての機能無料で使えます!ぜひお試しください!
フィルムやコンデジなどエモい撮影が好きな方にぜひ!

iPhone17がメインの今、まだiPhone8から使えるアプリを開発しているのですが…
最新の機能情報をチェックしておこうかと
iPhone 8から最新のiPhone 17シリーズまで、カメラ機能の大きな転換点となる進化を網羅した対応表と、各機能の「搭載開始モデル」をまとめました。
アプリ開発において、どのモデルからどのAPI(解像度設定や深度取得など)が利用可能かを確認する際のロードマップとしてご活用ください。
iPhone カメラ機能・進化の歴史対応表
| モデルシリーズ | 48MP / 24MP出力 | RAW (ProRAW) | シネマティック (動画ポートレート) | LiDAR | その他 特徴的なカメラの進化 |
| iPhone 17 Pro/Max | ○ / ○ | ○ (ProRes RAW) | ○ | ○ | 全3レンズ48MP化、光学8倍(クロップ)、18MP自撮り |
| iPhone 17 / Air | ○ / ○ | × | ○ | × | 超広角48MP化、フロントカメラのCenter Stage対応 |
| iPhone 16 Pro/Max | ○ / ○ | ○ | ○ | ○ | 超広角48MP、カメラコントロールボタン、4K120fps |
| iPhone 16 / Plus | ○ / ○ | × | ○ | × | 空間写真・ビデオ撮影、カメラコントロールボタン |
| iPhone 15 Pro/Max | ○ / ○ | ○ | ○ | ○ | 24MPデフォルト出力、Log撮影、USB-C外部記録 |
| iPhone 15 / Plus | ○ / ○ | × | ○ | × | 無印初の48MP/24MP、i-HDR 5 |
| iPhone 14 Pro/Max | ○ / × | ○ | ○ | ○ | 初の48MPメインカメラ、Photonic Engine |
| iPhone 14 / Plus | × / × | × | ○ | × | アクションモード(強力な手ぶれ補正) |
| iPhone 13 Pro/Max | × / × | ○ | ○ | ○ | マクロ撮影、フォトグラフスタイル、ProRes動画 |
| iPhone 13 / mini | × / × | × | ○ | × | シネマティックモード初搭載、センサーシフト光学手ぶれ補正 |
| iPhone 12 Pro/Max | × / × | ○ | × | ○ | Apple ProRAW、LiDAR初搭載、ナイトモードポートレート |
| iPhone 12 / mini | × / × | × | × | × | 全カメラでナイトモード対応、Dolby Vision HDR記録 |
| iPhone 11 シリーズ | × / × | × | × | × | ナイトモード、超広角レンズの導入、Deep Fusion |
| iPhone XS / XR | × / × | × | × | × | スマートHDR、ポートレートモードのボケ調節(後編集) |
| iPhone X / 8 Plus | × / × | × | × | × | ポートレートライティング(iPhone 8は単眼のため非対応) |
機能別:搭載開始モデルリスト
特定の機能をターゲットに開発やデバッグを行う際の基準点です。
- ポートレートモード (静止画)
- iPhone 7 Plus / 8 Plus〜(複眼モデル)
- iPhone XR / SE(第2世代)〜(単眼でのソフトウェア処理開始)
- ナイトモード
- iPhone 11 シリーズ〜
- LiDARスキャナ (深度計測)
- iPhone 12 Pro / 12 Pro Max〜(Proシリーズ限定)
- Apple ProRAW (RAW撮影)
- iPhone 12 Pro / 12 Pro Max〜(Proシリーズ限定)
- シネマティックモード (動画ポートレート)
- iPhone 13 シリーズ〜(全モデル)
- マクロ撮影 (超近接)
- iPhone 13 Pro / 13 Pro Max〜(Proシリーズ限定)
- 48MP メインカメラ
- iPhone 14 Pro / 14 Pro Max〜(Pro限定から開始、15以降は無印も対応)
- 24MP 高解像度出力 (デフォルト)
- iPhone 15 シリーズ〜(全モデル)
- Logビデオ撮影
- iPhone 15 Pro / 15 Pro Max〜(Proシリーズ限定)
- 空間ビデオ撮影 (Vision Pro用)
- iPhone 15 Proシリーズ / iPhone 16シリーズ〜
センサーサイズ、GPUの進化
iPhone 8から最新のiPhone 17シリーズまで、センサーサイズ(メインカメラ)とGPUコア数の変化を一覧にまとめました。
カメラアプリ開発において、センサーサイズはボケ味やノイズ耐性に、GPU性能はMetalシェーダー(グレイン処理やリアルタイムフィルター)の実行速度に直結するため、これらのスペック推移は重要な指標となります。
iPhone センサーサイズ & GPU 進化対応表
| モデルシリーズ | SoC | GPUコア数 | センサーサイズ (メイン) | 備考 |
| iPhone 17 Pro/Max | A19 Pro | 6コア | 1/1.14インチ相当 | 全レンズ48MP化。過去最大級のセンサー |
| iPhone 17 / Air | A19 | 5コア | 1/1.28インチ相当 | iPhone 15 Proと同等のメインセンサー |
| iPhone 16 Pro/Max | A18 Pro | 6コア | 1/1.28インチ (48MP) | 第2世代クアッドピクセルセンサー |
| iPhone 16 / Plus | A18 | 5コア | 1/1.56インチ (48MP) | ハードウェア加速レイトレーシング対応 |
| iPhone 15 Pro/Max | A17 Pro | 6コア | 1/1.28インチ (48MP) | 初の3nmプロセス。GPUが大幅刷新 |
| iPhone 15 / Plus | A16 | 5コア | 1/1.56インチ (48MP) | 無印初の48MP。14 Proの技術を継承 |
| iPhone 14 Pro/Max | A16 | 5コア | 1/1.28インチ (48MP) | センサーサイズが大幅拡大 |
| iPhone 14 / Plus | A15 | 5コア | 1/1.65インチ (12MP) | 13 Proと同じGPU・センサーを採用 |
| iPhone 13 Pro/Max | A15 | 5コア | 1/1.65インチ (12MP) | マクロ撮影対応、GPU 5コア化 |
| iPhone 13 / mini | A15 | 4コア | 1/1.88インチ (12MP) | センサーシフト光学手ぶれ補正が標準化 |
| iPhone 12 Pro Max | A14 | 4コア | 1/1.88インチ (12MP) | Maxのみ大型センサーを採用 |
| iPhone 12 / Pro / mini | A14 | 4コア | 1/2.55インチ (12MP) | 5nmプロセス初採用 |
| iPhone 11 シリーズ | A13 | 4コア | 1/2.55インチ (12MP) | ナイトモード対応のベース世代 |
| iPhone XS / XR | A12 | 4コア | 1/2.55インチ (12MP) | 7nmプロセス、Neural Engine強化 |
| iPhone X / 8 シリーズ | A11 | 3コア | 1/3インチ相当 (12MP) | 初のApple独自設計GPU |
主要機能の「搭載開始モデル」リスト
進化の起点となったモデルのまとめです。
- Apple独自設計GPUの採用
- iPhone 8 / X (A11 Bionic):ここからApple自社製GPUになり、Metalの最適化が加速しました。
- センサーサイズの大型化 (1/2.55インチ時代)
- iPhone XS / XR:iPhone 8世代よりピクセルサイズが拡大し、暗所性能が向上しました。
- Proと無印のGPU差別化
- iPhone 13 シリーズ:同じA15チップでも、Proは5コア、無印は4コアと差がつくようになりました。
- 48MP大型センサーの採用
- iPhone 14 Pro / Max:1.28インチという非常に大きなセンサーを搭載し、高画素化が始まりました。
- レイトレーシング対応 (GPUの劇的進化)
- iPhone 15 Pro / Max (A17 Pro):ハードウェアによるレイトレーシングに対応し、描画性能が飛躍的に向上しました。
すごい進化ですね^^;
umiカメラをどこまで対応していくか。攻めの機能も入れたいところです
低負荷、だれでも気軽にエモい写真、動画を撮れるアプリにするのが目標です!


コメント