4年ほど前のFire 7を使っているのですが、なかなか動作は重いです・・・amazon プライムをみるだけなので、問題ないので使い続けています^^
Fire 7, Fire HD 10 x2 , Fire HD 8 , fire stick 4K x2 を買いました。
(自分はパソコンがメインで 7でプライム、youtubeを流す程度の利用です。 10, 8は家族が使っています。
3980円で買った気がします。今もセールの時はそれくらいですね^^
今考えても異常な安さです。
2016年に購入したものでした。スペックは
ディスプレイ | 7インチ、タッチスクリーン、IPSディスプレイ、解像度1024×600、171ppi、SDビデオ再生、反射防止技術採用 |
サイズ | 191mm x 115mm x 10.6mm |
重量 | 313g |
CPU、RAM | 1.3GHzクアッドコア、1GB RAM |
容量 | 8/16GB(使用可能領域 約5GB/11.6GB)、200GB までの microSD カード対応 |
最新バージョンとCPUとRAMは変わっていませんね!!!
これは新しくしても何も変わらない予感^^;
HD10とHD8はRAM2GBで割と使えているのですが、RAM4GBにするとどれくらい値段が上がるのでしょうか・・・3000円だったら是非4GBにあげていただきたい・・・しかし安さを売りにしているので1000円の差は影響が大きいのでしょうね
2020/09/14時点のamazonより
Fire 7 | Fire HD 8 | Fire HD 8 Plus | Fire HD 10 | |
価格 | ¥5,980 から | ¥9,980 から | ¥11,980 から | ¥15,980 から |
評価 | 5つ星のうち3.9 | 5つ星のうち4.1 | 5つ星のうち4.2 | 5つ星のうち4.2 |
価格について | 価格はストレージの容量により異なります | 価格はストレージの容量により異なります | 価格はストレージの容量により異なります | 価格はストレージの容量により異なります |
ディスプレイサイズ | 7インチ | 8インチ HD | 8インチ HD | 10.1インチ HD |
解像度 | 1024 x 600 (171ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1280 x 800 (189ppi) | 1920 x 1200 (224ppi) |
プロセッサ | クアッドコア1.3GHz、1GB RAM | クアッドコア2.0GHz、2GB RAM | クアッドコア2.0GHz、3GB RAM | オクタコア2.0GHz、2GB RAM |
オーディオ | モノラルスピーカー マイク | Dolby Atmos、デュアルステレオスピーカー マイク | Dolby Atmos、デュアルステレオスピーカー マイク | Dolby Atmos、デュアルステレオスピーカー マイク |
Alexa搭載 | Alexa搭載。ハンズフリーモード対応※Showモード非対応 | Alexa搭載。ハンズフリーモード対応 | Alexa搭載。ハンズフリーモード対応 | Alexa搭載。ハンズフリーモード対応 |
ストレージ | 16/32GB | 32/64GB | 32/64GB | 32/64GB |
Fire HD 8 PlusでようやくRAM 3GBになりましたね。10も早く4GBにしていただきたいものです^^
なかなか年季の入った外装になってきましたが、何回も落としても頑丈で素晴らしいです^^
とりあえず、Fireのお勧めポイントは。
- 頑丈(重量感があるけど
- セールで買うと安い!(最近は中国製のタブレットも安いので比較が難しいですが・・・
Google Playがデフォルトで入っていないので注意は必要ですが、amazonプライムなどのサービスメインでの利用であれば問題ないと思います。
自分は、Google Playを入れて、googleのサービスは使っています。
コメント