ずっと楽天モバイルの4Gを自宅回線としてしようしていたのですが
ずっと自宅の一角だけ5Gエリアから抜けていたので気にしていなかったのですが
自宅がようやく5Gエリアになったので!
5Gだと 4Gで10Mbpsが100Mbpsを余裕で超えるとの声多数!実際にはつかってみないとわかりませんが。
5Gはまだ都心、東京、川崎しか埋まっていませんね、全国への波及はまだかかりそうです
埼玉南部でなんとかというところ

| 項目 | 4G LTE (Long Term Evolution) | 5G (Fifth Generation) |
| 世代 | 第4世代移動通信システム | 第5世代移動通信システム |
| 主な特徴 | 高速通信、大容量化。スマートフォン普及の基盤。 | 超高速、超低遅延、多数同時接続 を実現。IoTやM2Mの基盤。 |
| 最大通信速度 | 下り:理論値1Gbps程度 (実測:数十〜数百Mbps) | 下り:理論値10Gbps以上 (実測:数百Mbps〜数Gbps) |
| 遅延速度 | 約10ms (ミリ秒) | 約1ms (ミリ秒) (4Gの1/10以下) |
| 同時接続数 | 1km²あたり約10万台 | 1km²あたり約100万台 (4Gの10倍) |
| 主要技術 | MIMO、OFDMA、キャリアアグリゲーション | Massive MIMO、ビームフォーミング、URLLC、mMTC |
| 利用形態 | スマートフォン、タブレット、モバイルWi-Fi | スマートフォン、タブレット、IoT機器、産業用途、自動運転、VR/AR |
| コアネットワーク | 4G専用またはEPC (Evolved Packet Core) | 5G専用またはNSA (Non-Stand Alone) (4Gコア利用) |
5Gの方が遮蔽物に弱いのですね。。。簡単にはいかなそうです。アンテナの設置場所次第ということでしょうか
| 項目 | 4G LTE | 5G |
| 主な周波数帯 | 低い周波数帯 (700MHz帯、800MHz帯、1.5GHz帯、1.7GHz帯、2.1GHz帯など) | 高い周波数帯 (3.7GHz帯、4.5GHz帯、**28GHz帯 (ミリ波)**など) |
| 遮蔽物への影響 | 比較的強い。建物や壁を回り込んだり、透過しやすい。 | 比較的弱い。建物や壁に遮られやすく、減衰しやすい。 |
| 電波の届きやすさ | 遠くまで届きやすい(広範囲をカバーしやすい)。 | 遠くまで届きにくい(広い範囲のカバーには多くの基地局が必要)。 |
| 基地局の設置 | 比較的少ない基地局で広いエリアをカバーできる。 | 高密度に多くの基地局を設置する必要がある。 |
| エリア構築の難易度 | 比較的容易。 | 特にミリ波帯では非常に難しい。遮蔽物への対策が重要。 |
どんな機器が使えるの?としらべたところ
au(KDDI)系の Speed Wi-Fi HOME 5G L11 L12 L13が使える(使用実績あり、おすすめ)
Speed Wi-Fi HOME 5G L11 L12 L13
調べたとことろ比較的どれでも使えるかなという印象(使用実績あり
| 項目名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 (ZTE) | Speed Wi-Fi HOME 5G L12 (NEC) | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (ZTE) |
| 発売年月 | 2021年6月 | 2021年11月 | 2023年6月 |
| 5G通信方式 | 5G NSA (ノンスタンドアローン) | 5G NSA (ノンスタンドアローン) | 5G SA (スタンドアローン) & NSA |
| 最大通信速度 | 下り:約2.7Gbps, 上り:約183Mbps | 下り:約2.7Gbps, 上り:約183Mbps | 下り:約4.2Gbps, 上り:約280Mbps |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| Wi-Fi接続数 | 最大30台 | 最大40台 | 最大40台 |
| 有線LANポート | 2ポート (Gigabit Ethernet) | 2ポート (Gigabit Ethernet) | 2ポート (Gigabit Ethernet) |
| メーカー | ZTE | NECプラットフォームズ | ZTE |
| デザイン | ホワイト、円筒形、比較的シンプル | グレー、円筒形、前面LED | ホワイト、四角柱、スリム |
| サイズ (約) | 70 × 182 × 124 mm | 100 × 205 × 100 mm | 70 × 183 × 70 mm |
| 重量 (約) | 599g | 705g | 446g |
| その他 | – | – | Wi-Fi EasyMesh™ 対応 |
速度が違いますね
モバイル通信(5G)で 4.2Gbps 速すぎ^^
有線LANは 1000Base-Tなので1Gbpsまでですね
無線の方が理論上速いんですよね^^優先の方が安定する気はしますが。
Wi-Fiは
| 項目名 | Speed Wi-Fi HOME 5G L11 (ZTE) | Speed Wi-Fi HOME 5G L12 (NEC) | Speed Wi-Fi HOME 5G L13 (ZTE) |
| Wi-Fi規格 | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) |
| Wi-Fi最大通信速度 | 約2.4Gbps (理論値) | 約2.4Gbps (理論値) | 約4.8Gbps (理論値) |
| 周波数帯 | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
とL13は4.8Gbpsまで使えます。
5G SAについては、今の所NSAで十分(2030年以降どうなるか
2030年まではNSA併用で大丈夫そうなので気にしなくても良いかなというところです。
(キャリア側の機器更新でいつ非対応になるかというところです。また楽天モバイルの5G SAに対応できるかは不明という状態。
ヤフオク・オークションでのチェック項目
- ジャンク、現状(ジャンクの文字があったら故障品と思いましょう!絶対ダメ
- 保証あり!(古物商であれば1週間でも保証、返品可能な会社か確認
- IMEI が ○であること!(auの確認ページでご確認を
- 動作確認済み?個人の使用実績を明記していること、保証があれば通電のみでも。保証がなければ動作確認がないものは避けましょう。(大量出品者は使える場合もありますが。
- 備品、ACケーブルの有無(ケーブルなしで安いものがありますがケーブルも買わないとダメなので割高
LANケーブル不要の方も多いとは思いますが使う場合300-500円くらい。
使えそうな並品(ホームルータなのでそこまで汚いものはないです)
- L11 – 5,000円弱
- L12 – 5,000円前後
- L13 – 10,000円前後 ( 未使用 12,000円
2025.11月時点 という感じでした。
L11かL12を5,000円以下で買えたら良いかなと見ていたらちょうど L13が 7,500円+送料1,200円の 8,700円で買えたので買ってしまいました^^;
同時期に11,500円の未使用品も買えたのですが。3千円差。未使用品としては最安値なのですが、中古といっても汚れてはいないので良いかなと。
おそらく初期不良なければどれでも5年使えると思います。(雷等での故障がなければ、あとは夏場の熱など。
L13はsimフリーでuq wimax ? au ? 版どちらでも大丈夫そうです。
続きはルーター到着後に実測です!


コメント